VICSAR SRL
27353152
Cég Részletek
| Cég neve | VICSAR SRL |
| C.U.I. | 27353152 |
| ÁFA fizető | RO27353152 a dátumtól kezdve 01.10.2014 |
| Nem. érettségi | J32/547/2010 |
| Alapítás dátuma | 07.09.2010 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat VICSAR SRL, CUI 27353152, a következő napon jött létre: 07.09.2010
Elérhetőség
| Cím | Gheorghe Tăttărescu 5 **** ? |
| Város / Szakasz | Şelimbăr |
| Megye | SIBIU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5610 | 590 488 | 11 218 | 232 227 | 45 370 | 357 440 | 2 245 | 10 |
| 2023 | 5610 | 390 504 | 12 836 | 78 281 | 9 768 | 77 724 | 8 404 | 9 |
| 2022 | 5610 | 271 495 | -144 995 | 53 416 | 6 986 | 52 311 | 5 881 | 8 |
| 2021 | 5610 | 168 145 | 171 512 | 22 355 | 9 888 | 50 675 | 34 383 | 4 |
| 2020 | 5610 | 172 180 | 3 200 | 40 459 | 16 422 | 24 733 | 668 | 7 |
| 2019 | 5610 | 300 170 | 50 912 | 39 002 | 22 956 | 26 094 | 10 047 | 10 |
| 2018 | 5610 | 233 098 | 113 241 | 29 028 | 4 296 | 45 356 | 20 624 | 9 |
| 2017 | 5610 | 165 161 | 45 623 | 16 421 | 0 | 14 785 | -1 636 | 0 |
| 2016 | 5610 | 124 116 | 35 670 | 22 389 | 0 | 11 785 | -10 604 | 7 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a VICSAR SRL cégnek?
-
A 2024 évben a VICSAR SRL vállalatnak összesen 10 alkalmazottja volt
Mekkora a VICSAR SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A VICSAR SRL által a 2024 évben elért árbevétel 590 488 EUR, a nettó nyereség pedig 11 218 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! VICSAR SRL ÁFA-fizető lett 01.10.2014 napon, RO27353152 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| LYON ITALIAN PREMIUM CUISINE S.R.L. | 49927019 | J35/1548/2024 |
| KEBAB NICO COM S.R.L. | 48492978 | J2/1059/2023 |
| SAVORI S.R.L. | 47872367 | J40/5710/2023 |
| BEST FRIENDS EVENTS S.R.L. | 46015204 | J40/7831/2022 |
| BARBEQUE ZONE S.R.L. | 50365755 | J35/2753/2024 |
| DARIS DAVARIS S.R.L. | 48071820 | J28/409/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AUTO EUROBAD S.R.L. | 33677609 | J32/866/2014 |
| INFOCONT CREATIV SRL | 33677641 | J32/870/2014 |
| HERMANNSTADT OIL COMPANY SRL | 33733172 | J32/917/2014 |
| ECOSMART OFFICE SRL | 33528879 | J32/751/2014 |
| A&A SELIMBAR - AGENT DE ASIGURARE SRL | 33537508 | J32/762/2014 |
| DOWNHILL & MORE S.R.L. | 33537516 | J32/764/2014 |